포인트교환
필독사항
02.
처리일 기준 이전 주충전내역 필수
03.
지난 주(월~일)입금내역 만큼 교환 가능
04.
월 최대교환 교환액 5~100만원(등급별)
05.
신청 후 다음날 오후3시 ~ 6시에일괄 지급
06.
신규1만/2만은 충전내역 불필요
07.
포인트 교환1일 1회 신청 가능
08.
포인트 교환시 업체 후기 필수
총 꽁머니 지급완료액
0
원
당월 (2026년 09월) 전환 하신 포인트
0 원
당월 전환 가능한 포인트
50,000 원
POINT EXCHANGE
포인트 교환 신청
신청 정보를 순서대로 입력해 주세요.
보유 포인트
0 P
영문과 숫자로 입력해 주세요.
원
적용 조건교환 유형을 선택해 주세요.
신청 금액 0원
EXCHANGE HISTORY
포인트 교환내역
| 신규/P교환 | 업체 | 교환P | 아이디 |
신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포인트교환 | *씨씨 | 80,000P | kmj**** | 취소 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 80,000P | akzl**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 50,000P | ama**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *라바 | 120,000P | l2**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 30,000P | hbmi**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 50,000P | dkv**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *벳지피티 | 50,000P | krdar**** | 승인 | |
| 신규2만 | *에그벳 | 20,000P | wnsdn**** | 취소 | |
| 포인트교환 | 오케이 | 100,000P | dyalc**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 50,000P | hedj**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 50,000P | say**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 250,000P | rok**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 130,000P | gold**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *씨씨 | 20,000P | hbmi**** | 승인 | |
| 포인트교환 | 스피드 | 20,000P | rlawl**** | 취소 |

