포인트교환
필독사항
02.
처리일 기준 이전 주충전내역 필수
03.
지난 주(월~일)입금내역 만큼 교환 가능
04.
월 최대교환 교환액 5~100만원(등급별)
05.
신청 후 다음날 오후3시 ~ 6시에일괄 지급
06.
신규1만/2만은 충전내역 불필요
07.
포인트 교환1일 1회 신청 가능
08.
포인트 교환시 업체 후기 필수
총 꽁머니 지급완료액
0
원
당월 (2026년 09월) 전환 하신 포인트
0 원
당월 전환 가능한 포인트
50,000 원
POINT EXCHANGE
포인트 교환 신청
신청 정보를 순서대로 입력해 주세요.
보유 포인트
0 P
영문과 숫자로 입력해 주세요.
원
적용 조건교환 유형을 선택해 주세요.
신청 금액 0원
EXCHANGE HISTORY
포인트 교환내역
| 신규/P교환 | 업체 | 교환P | 아이디 |
신청일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포인트교환 | *지니 | 10,000P | hbm**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *땅콩 | 20,000P | ccc**** | 취소 | |
| 포인트교환 | *미니언 | 10,000P | yde**** | 취소 | |
| 신규1만 | *대빵 | 10,000P | hogu**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *펩시 | 100,000P | hedj**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *정글 | 20,000P | onlyk**** | 승인 | |
| 신규2만 | 벳16 | 20,000P | auti**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *모델 | 30,000P | zz**** | 승인 | |
| 신규2만 | *돛단배 | 20,000P | love**** | 승인 | |
| 신규2만 | 크보벳 | 20,000P | le**** | 취소 | |
| 포인트교환 | *지니 | 40,000P | hbm**** | 취소 | |
| 포인트교환 | *크크벳 | 140,000P | zmz**** | 승인 | |
| 포인트교환 | 미투벳 | 20,000P | asd**** | 취소 | |
| 포인트교환 | *모델 | 50,000P | dyd**** | 승인 | |
| 포인트교환 | *벳마트 | 140,000P | zmz**** | 취소 |

